VIGNA-TAGLIANTI, Federica
Risultati 1 - 20 di 217 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | What can explain the differential effectiveness between two similar school-based universal programmes for prevention of substance use? The us-eu cross-country study | 2013 | Allara E; Faggiano F; Sloboda Z; Brambilla R; Stephens P; Brown CH; Keller F; Masyn K; Vigna-Taglianti F; Burkhart G; Grey SF |
2 | VOECT: primi risultati sui determinanti del trattamento e dell’esito | 2015 | Vigna-Taglianti F |
3 | Valutazione di impatto del programma Unplugged sull’uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti piemontesi | 2013 | Vigna-Taglianti F; Randino S; Brambilla R; Vitale L; Vadrucci S; Salmaso S; ed i Gruppi di Studio EUDap/Unplugged |
4 | Valutazione di impatto del programma di prevenzione Unplugged in Piemonte | 2016 | Vigna-Taglianti F; Randino S; Salmaso S; Bobbio A; Vadrucci S |
5 | Valutazione di efficacia di un programma scolastico contro fumo, alcol e droghe in Europa: primi risultati dello studio EU-dap (European Drug Addiction Prevention trial) | 2006 | Faggiano F; Cuomo L; Fabiani L; Panella M; Siliquini R; Vigna-Taglianti F; Zunino B; Di Modugno D; Vitale L; Vadrucci S |
6 | Valutazione dell’efficacia dei trattamenti per la tossicodipendenza da eroina (Studio Vedette): la ritenzione in trattamento e la mortalità, risultati preliminari | 2003 | Schifano P; Bargagli AM; Piras G; Salamina G; Vigna-Taglianti F; Faggiano F; Perucci C and the VEdeTTE Study Group |
7 | Using multiple imputations to handle missing data: a national multicenter study of heroin dependents to evaluate the impact of treatments on mortality | 2007 | Schifano P; Pagano M; Gryparis A; Vigna-Taglianti F. |
8 | Unplugged”: a school-based prevention program for tobacco, alcohol and drugs: effectiveness on alcohol use at 1 year follow-up | 2007 | van der Kreeft P; Vigna-Taglianti F; Burkhart G |
9 | Unplugged: the italian way | 2009 | Vadrucci S; Vigna-Taglianti F; Salmaso S; Vitale L; Giaccone P; Calcagno D; Faggiano F; and the EU-Dap group. |
10 | Unplugged: il modello teorico | 2014 | Vadrucci S; Vigna-Taglianti F; Scatigna M; Faggiano F; Burkhart G; ed il Gruppo di Studio EU-Dap |
11 | “Unplugged: dall’Europa al Piemonte, una strategia di prevenzione efficace” | 2012 | Salmaso S; Vadrucci S; Calcagno D; Vitale L; Giaccone P; Vigna-Taglianti FD; Faggiano F |
12 | Unplugged: an European school-based program for preventing tobacco, alcohol and drugs use among adolescents | 2008 | van der Kreeft P; Vassara M; Vadrucci S; Siliquini R; Vigna-Taglianti F; Sanchez del Mazo S; Bohrn K; Scatigna M; Melero JC; Florek E; Miovsky M; Galanti MR; Faggiano F |
13 | Unplugged: an european school based programme effective in preventing tobacco, alcohol and drug use among adolescents | 2008 | Vadrucci S; Vigna-Taglianti F; van der Kreeft P; Vassara M; Sanchez del Mazo S; Bohrn K; Siliquini R; Scatigna M; Melero JC; Florek E; Miovsky M; Galanti R; Faggiano F; EU-Dap Study Group |
14 | Unplugged," a European school-based program for substance use prevention among adolescents: Overview of results from the EU-Dap trial | 2014 | Vigna-Taglianti F; Galanti MR; Burkhart G; Caria MP; Vadrucci S; Faggiano F; and the EU-Dap Study Group |
15 | Unplugged, un programma scolastico efficace per la prevenzione dell'uso di tabacco, alcol e droghe tra gli adolescenti | 2009 | Salmaso S; Vadrucci S; Vitale L; Calcagno D; Giaccone P; Vigna-Taglianti F; Scatigna M; Fagiani L; Zumino B; Cuomo GL; Faggiano F; ed il Gruppo EU-Dap. |
16 | Unplugged, an European school-based programme for drug use prevention among adolescents: mid-term results from the EU-Dap cluster randomized trial | 2008 | Vigna-Taglianti F; Siliquini R; Galanti MR; Bohrn K; van der Kreeft P; Wiborg G; Vasara M; Scatigna M; Varona L; Bonvini D; Vadrucci S; Burkhart G; Faggiano F. |
17 | Unplugged, an effective school-based program for the prevention of substance use among adolescents | 2006 | The EU-Dap Study Group: among others; Vigna-Taglianti F |
18 | Unplugged, an effective school-based prevention programme for tobacco, alcohol and drugs: 1 year follow-up results from the EU-Dap cluster randomized trial | 2007 | Vigna-Taglianti F; Siliquini R; Galanti MR; Cuomo L; Bohrn K; van der Kreeft P; Wiborg G; Fabiani L; Varona L; Burkhart G; Faggiano F |
19 | Unplugged, a school-based program that prevents substance use among males but not among females | 2007 | Vigna-Taglianti F; Galanti MR; Siliquini R; Vassara M; Vadrucci S; Cuomo L; Faggiano F |
20 | Unplugged un programma scolastico per la prevenzione dell’uso di sostanze | 2009 | Vadrucci S; Vigna Taglianti F; Calcagno D; Giaccone P; Vitale L; Salmaso S; Scatigna M; Fabiani L; Van der Kreeft P; Vasara M; il gruppo di lavoro EU-Dap; Faggiano F |
Nome completo:
VIGNA-TAGLIANTI, Federica
struttura:
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
settore SSD:
Settore MED/42 - Igiene Generale e Applicata
Varianti:
among others Vigna-Taglianti F
Vigna-Taglianti F).
F Vigna-Taglianti
VIGNA-TAGLIANTI F.D
Vigna-Taglianti F).
F Vigna-Taglianti
VIGNA-TAGLIANTI F.D