Oxygen-17 Relaxation Times of Metallocarbonyls: the use of the 17O Electric Quadrupole Coupling as a New Structural Probe / Aime, Silvio; Gobetto, Roberto; Osella, Domenico; Milone, Luciano; Geoffrey, Hawkes; Edward, Randall. - In: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS. - ISSN 0022-4936. - -:(1983), pp. 793-796.
Titolo: | Oxygen-17 Relaxation Times of Metallocarbonyls: the use of the 17O Electric Quadrupole Coupling as a New Structural Probe | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Aime, Silvio; Gobetto, Roberto; Osella, Domenico; Milone, Luciano; Geoffrey, Hawkes; Edward, Randall | |
Data di pubblicazione: | 1983 | |
Volume: | - | |
Pagina iniziale: | 793 | |
Pagina finale: | 796 | |
Parole Chiave: | METALLOCARBONYLS; 17O; ELECTRIC QUADRUPOLE COUPLING; RELAXATION TIME; NMR | |
Rivista: | JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.