A mathematical framework for estimating pathogen transmission fitness and inoculum size using data from a competitive mixtures animal model. ( McCaw, James M.; Arinaminpathy, Nimalan; Hurt, Aeron C.; McVernon, Jodie; McLean, Angela R.Hurt, Aeron C.; McVernon, Jodie; McLean, Angela R.) / E. Venturino. - In: MATHEMATICAL REVIEWS. - ISSN 0025-5629. - MR2805373 (2012h:92011):(2012), pp. ---.
Titolo: | A mathematical framework for estimating pathogen transmission fitness and inoculum size using data from a competitive mixtures animal model. ( McCaw, James M.; Arinaminpathy, Nimalan; Hurt, Aeron C.; McVernon, Jodie; McLean, Angela R.Hurt, Aeron C.; McVernon, Jodie; McLean, Angela R.) | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | E. Venturino | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Volume: | MR2805373 (2012h:92011) | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Rivista: | MATHEMATICAL REVIEWS | |
Appare nelle tipologie: | 03D-Recensione in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.