Authors report here their experience and knowledge on the state-of-the-art in relation to a prototypal station for virtual tourism, able to relate geomatics references to cultural content and to offer a whole experience, involving users also from the sensory point of view. That’s nowadays a specific purpose of new technologies applied to cultural heritage.
Titolo: | Available and Implementable Technologies for Virtual Tourism: a Prototypal Station Project | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | V. Minucciani; G. Garnero | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Abstract: | Authors report here their experience and knowledge on the state-of-the-art in relation to a prototypal station for virtual tourism, able to relate geomatics references to cultural content and to offer a whole experience, involving users also from the sensory point of view. That’s nowadays a specific purpose of new technologies applied to cultural heritage. | |
Editore: | Springer Verlag | |
Titolo del libro: | International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2013) | |
Collana: | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) | |
Volume: | LNCS 7974, ICCSA 2013, Part IV | |
Pagina iniziale: | 193 | |
Pagina finale: | 204 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/978-3-642-39649-6-6 | |
Parole Chiave: | Museography, Virtual tourism, Geomatics and shared databases, Human computer interaction, Social inclusion | |
Appare nelle tipologie: | 02A-Contributo in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
79740193 con copertina.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Accesso riservato | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.