Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 404
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Benzo[h]quinoline ligands and complexes thereof. | 19-feb-2019 | BALDINO, Salvatore; BARATTA, Walter; Blackaby, Andrew; Bryan, Richard; Facchetti, Sarah; Jurcik, Vaclav; Nedden, Hans |
Process | 19-feb-2019 | BARATTA, Walter; Nedden, H.; Zanotti Gerosa, A.; BALDINO, Salvatore; Giboulot, S. |
Enhancement of NMR and MRI in the presence of hyperpolarized noble gases | 15-feb-2019 | A.Pines; T.Budinger; G. Navon; Y.Q. Song; S. Appelt; Bifone A; R.Taylor; B.Goodson; R.Seydoux; T.Room and T.Pietraβ |
Copolymer And Nanoparticles Obtained Therefrom For Drug Delivery | 15-feb-2019 | Mariacristina Gagliardi, Angelo Bifone, Alice Bertero |
Three-dimensional dispersible nanoresonator structure for biological, medical and environmental applications and method for manufacture thereof | 15-feb-2019 | Bifone A.; Vito Clericò, Alessandro Tredicucci, Pasqualantonio Pingue, Alessandro Boni, Fabio Recchia |
injectable osteoconductive bone cement | 15-feb-2019 | VITALE BROVARONE CHIARA, VERNE ENRICA, BERGUI MAURO, ONIDA BARBARA, BAINO FRANCESCO, MIOLA MARTA, FERRARIS SARA, TALLIA FRANCESCA |
Apparatus for preparing a solution of a hyperpolarized noble gas for NMR and MRI analysis | 15-feb-2019 | A.Pines; T.Budinger; G. Navon; Y.Q. Song; S. Appelt; Bifone A; R.Taylor; B.Goodson; R.Seydoux; T.Room and T.Pietraβ |
Composizioni comprendenti bloccanti dei canali del calcio per l’uso nel trattamento di infezioni virali | 30-gen-2019 | Anna Luganini, Giorgio Gribaudo, Giovanna Di Nardo, Gianfranco Gilardi |
A process to remove bad smell and odours from plastic materials using cyclic oligomeric carbohydrates | 8-gen-2019 | Zanichelli, Andrea; Tamburello, Davide; Jicsinszky, Laszlo; Rosetti, Luca; Cravotto, Giancarlo; Martina, Katia; Camporaso, Marina Nunzia |
Sistema per la riduzione e il controllo dell’errore casuale e sistematico nell’immissione dei dati di input durante le misure quantitative dell’amianto al microscopio elettronico (INAMER) | 1-gen-2019 | TURCI, FRANCESCO; TOMATIS, MAURA; PIANA, FABRIZIO; BARALE, LUCA |
METHOD AND SYSTEM FOR USER MODELLING | 27-dic-2018 | F. Bellifemine, A. Difino, B. Negro, L. Ardissono |
A method for analysis by Raman spectroscopy | 15-nov-2018 | DAMIN ALESSANDRO, SIGNORILE MATTEO, BONINO FRANCESCA CARLA, BORDIGA SILVIA, DISA RAFFAELE |
SYSTEM FOR LIGHTING AND MEASURING THE PHOTO-CATALYTIC ACTIVITY OF THE REACTIVE SURFACE OF A MATERIAL | 13-set-2018 | Maurino Valter, Minero Claudio, Pellegrino Francesco, Zangirolami Marco |
UromiRNA per la diagnosi in vitro di tumore alla vescica | 28-feb-2018 | Giuseppe Matullo, Barbara Pardini |
PD ON CERIA CATALYTIC SYSTEM FOR SELECTIVE HYDROGENATIONS OF TRIPLE BONDS | 22-gen-2018 | Cravotto, Giancarlo; Bonrath, Werner; Medlock, Jonathan Alan; Boretto, Emily; Zhilin, Wu |
Dispositivo e relativo kit per la raccolta di campioni bioptici prelevati da legno e/o per la disinfezione della sonda di campionamento | 20-dic-2017 | Gonthier, P.; Sillo, F.; Giordano, L.; Martinis, R.; Rettori, A. |
Monoclonal antibody and its use for the identification of the oncofetal isoform of fibronectin (B-FN) for diagnosis or therapy | 22-nov-2017 | Balza, Enrica; Borsi, Laura; Barbara, Carnemolla M.; Castellani, Patrizia; Sassi, Francesca |
NUOVA APPLICAZIONE TERAPEUTICA DI UN MEZZO CONDIZIONATO DA CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI PLACENTARI | 7-lug-2017 | Rolfo Alessandro; Todros Tullia |
Composti ibridi per il trattamento della malaria cerebrale | 5-lug-2017 | Leonardo Jose de Moura Carvalho; Alberto Gasco; Roberta Fruttero; Massimo Bertinaria |
Anti-viral agents and composition thereof | 5-lug-2017 | Ferruti Paolo; Cavalli Roberta; Ranucci Elisabetta; Lembo David |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 404
Scopri
Per tipologia
- 404 06-BREVETTO
Data di pubblicazione
Keywords
Accesso al fulltext
- 346 no fulltext
- 34 open
- 24 reserved