Nowadays multidisciplinary approaches combining mathematical models with experimental assays are becoming relevant for the study of biological systems. Indeed, in cancer research multidisciplinary approaches are successfully used to understand the crucial aspects implicated in tumor growth. In particular, the Cancer Stem Cell (CSC) biology represents an area particularly suited to be studied through multidisciplinary approaches, and modeling has significantly contributed to pinpoint the crucial aspects implicated in this theory.
Titolo: | A versatile mathematical work-flow to explore how Cancer Stem Cell fate influences tumor progression | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Fornari, Chiara; Balbo, Gianfranco; Halawani, Sami M; Ba-Rukab, Omar; Ahmad, Ab; Calogero, Raffaele A; Cordero, Francesca; Beccuti, Marco | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | Nowadays multidisciplinary approaches combining mathematical models with experimental assays are becoming relevant for the study of biological systems. Indeed, in cancer research multidisciplinary approaches are successfully used to understand the crucial aspects implicated in tumor growth. In particular, the Cancer Stem Cell (CSC) biology represents an area particularly suited to be studied through multidisciplinary approaches, and modeling has significantly contributed to pinpoint the crucial aspects implicated in this theory. | |
Volume: | 9 Suppl 3 | |
Fascicolo: | Suppl 3 | |
Pagina iniziale: | S1 | |
Pagina finale: | S1 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1186/1752-0509-9-S3-S1 | |
Rivista: | BMC SYSTEMS BIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1752-0509-9-S3-S1.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.