Approximate analysis of biological systems by hybrid switching jump diffusion / Angius Alessio; Balbo Gianfranco; Beccuti Marco; Bibbona Enrico; Horvath Andras; Sirovich Roberta. - In: THEORETICAL COMPUTER SCIENCE. - ISSN 0304-3975. - 587:(2015), pp. 49-72. [10.1016/j.tcs.2015.03.015]
Titolo: | Approximate analysis of biological systems by hybrid switching jump diffusion | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Angius Alessio; Balbo Gianfranco; Beccuti Marco; Bibbona Enrico; Horvath Andras; Sirovich Roberta | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Volume: | 587 | |
Pagina iniziale: | 49 | |
Pagina finale: | 72 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.tcs.2015.03.015 | |
URL: | http://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/ https://arxiv.org/abs/1406.1352 | |
Parole Chiave: | Diffusion approximation; Jump diffusion; Stochastic differential equations with barriers; Theoretical Computer Science; Computer Science (all) | |
Rivista: | THEORETICAL COMPUTER SCIENCE | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ABBBHS2015_ed.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | ||
1-s2.0-S0304397515002194-main.pdf | PDF EDITORIALE | Non specificato | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.