We investigate the impact of health expenditure on health outcomes on a large sample of Europeans aged above 50 using individual and regional level data. We find a negative and significant effect of lagged health expenditure on subsequent changes in the number of chronic diseases. This effect varies according to age, health behavior, gender, income, and education. Our empirical findings are confirmed also when health expenditure is instrumented with parliament political composition.
Titolo: | The impact of health expenditure on the number of chronic diseases | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | L. Becchetti; P. Conzo; F. Salustri | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Abstract: | We investigate the impact of health expenditure on health outcomes on a large sample of Europeans aged above 50 using individual and regional level data. We find a negative and significant effect of lagged health expenditure on subsequent changes in the number of chronic diseases. This effect varies according to age, health behavior, gender, income, and education. Our empirical findings are confirmed also when health expenditure is instrumented with parliament political composition. | |
Volume: | 121 | |
Fascicolo: | 9 | |
Pagina iniziale: | 955 | |
Pagina finale: | 962 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.healthpol.2017.07.008 | |
URL: | http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(17)30197-5/abstract | |
Parole Chiave: | health expenditure, chronic diseases | |
Rivista: | HEALTH POLICY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
WP_13_2015.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Accesso aperto | Open Access Visualizza/Apri | |
1-s2.0-S0168851017301975-main.pdf | PDF EDITORIALE | Non specificato | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.