Acute pyelonephritis in transplanted kidneys: can diffusion-weighted magnetic resonance imaging be useful for diagnosis and follow-up? / Faletti, Riccardo; Cassinis, Maria Carla; Gatti, Marco; Giglio, Jacopo; Guarnaccia, Carla; Messina, Marina; Bergamasco, Laura; Fonio, Paolo. - In: ABDOMINAL RADIOLOGY. - ISSN 2366-004X. - 41:3(2016), pp. 531-537. [10.1007/s00261-015-0618-2]
Titolo: | Acute pyelonephritis in transplanted kidneys: can diffusion-weighted magnetic resonance imaging be useful for diagnosis and follow-up? | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Faletti, Riccardo; Cassinis, Maria Carla; Gatti, Marco; Giglio, Jacopo; Guarnaccia, Carla; Messina, Marina; Bergamasco, Laura; Fonio, Paolo | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Volume: | 41 | |
Fascicolo: | 3 | |
Pagina iniziale: | 531 | |
Pagina finale: | 537 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/s00261-015-0618-2 | |
URL: | http://link.springer.com/journal/261 | |
Parole Chiave: | Apparent diffusion coefficient; Diffusion-weighted MRI; Kidney transplantation; Pyelonephritis; Urinary tract infection; Radiology, Nuclear Medicine and Imaging; Gastroenterology; Urology; Radiological and Ultrasound Technology | |
Rivista: | ABDOMINAL RADIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Acute pyelonephritis in trasplasnted 2016.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.