Greenhouse gas emissions as affected by different water management practices in temperate rice paddies / Peyron, Matteo; Bertora, Chiara; Pelissetti, Simone; Said-Pullicino, Daniel; Celi, Luisella; Miniotti, Eleonora; Romani, Marco; Sacco, Dario. - In: AGRICULTURE, ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT. - ISSN 0167-8809. - 232:(2016), pp. 17-28. [10.1016/j.agee.2016.07.021]
Titolo: | Greenhouse gas emissions as affected by different water management practices in temperate rice paddies | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Peyron, Matteo; Bertora, Chiara; Pelissetti, Simone; Said-Pullicino, Daniel; Celi, Luisella; Miniotti, Eleonora; Romani, Marco; Sacco, Dario | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Volume: | 232 | |
Pagina iniziale: | 17 | |
Pagina finale: | 28 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.agee.2016.07.021 | |
URL: | www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/3/2/9/8 | |
Parole Chiave: | Continuous flooding; Dry seeding; Global warming potential; Intermittent irrigation; Methane; Nitrous oxide; Rice paddy; Water management; Ecology; Animal Science and Zoology; Agronomy and Crop Science | |
Rivista: | AGRICULTURE, ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Peyron et al. AGEE2016.pdf | Articolo principale | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | |
Final_4aperto (1).pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.