Advances in Quantitative Muscle Ultrasonography Using Texture Analysis of Ultrasound Images / Molinari, Filippo; Caresio, Cristina; Acharya, U. Rajendra; Mookiah, Muthu Rama Krishnan; Minetto, Marco Alessandro. - In: ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY. - ISSN 0301-5629. - 41:9(2015), pp. 2520-2532. [10.1016/j.ultrasmedbio.2015.04.021]
Titolo: | Advances in Quantitative Muscle Ultrasonography Using Texture Analysis of Ultrasound Images | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Molinari, Filippo; Caresio, Cristina; Acharya, U. Rajendra; Mookiah, Muthu Rama Krishnan; Minetto, Marco Alessandro | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Volume: | 41 | |
Fascicolo: | 9 | |
Pagina iniziale: | 2520 | |
Pagina finale: | 2532 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.ultrasmedbio.2015.04.021 | |
URL: | www.elsevier.com/locate/ultrasmedbio | |
Parole Chiave: | Galloway features; Gray-scale mean value; Haralick features; Local binary pattern; MANOVA; Muscle characterization; Muscle ultrasonography; Musculoskeletal ultrasound; Texture analysis; Adult; Algorithms; Female; Humans; Image Interpretation, Computer-Assisted; Imaging, Three-Dimensional; Male; Muscle, Skeletal; Pattern Recognition, Automated; Reproducibility of Results; Sensitivity and Specificity; Sex Characteristics; Sex Determination Analysis; Ultrasonography; Biophysics; Radiological and Ultrasound Technology; Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | |
Rivista: | ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Molinari et al. UMB 2015.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | ||
UMB-D-14-00457R2.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.