Deferasirox adverse effects include the following: gastrointestinal disturbance, mild elevations in serum creatinine levels and intermittent proteinuria; these events are dose-dependent and reversible with drug discontinuation, but this solution can lead to an inadequate iron chelation. For these reasons, interindividual variability of drug plasma concentration could help the clinical management of deferasirox dosage. We sought to describe deferasirox plasma exposure in a cohort of 60 adult patients.
Titolo: | Deferasirox pharmacokinetic and toxicity correlation in β-thalassaemia major treatment | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Allegra, Sarah; De Francia, Silvia; Cusato, Jessica; Pirro, Elisa; Massano, Davide; Piga, Antonio; D'Avolio, Antonio | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Abstract: | Deferasirox adverse effects include the following: gastrointestinal disturbance, mild elevations in serum creatinine levels and intermittent proteinuria; these events are dose-dependent and reversible with drug discontinuation, but this solution can lead to an inadequate iron chelation. For these reasons, interindividual variability of drug plasma concentration could help the clinical management of deferasirox dosage. We sought to describe deferasirox plasma exposure in a cohort of 60 adult patients. | |
Volume: | 68 | |
Fascicolo: | 11 | |
Pagina iniziale: | 1417 | |
Pagina finale: | 1421 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1111/jphp.12638 | |
Parole Chiave: | Exjade®; iron chelation; iron overload; thalassaemia; therapeutic drug monitoring | |
Rivista: | JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Deferasirox pharmacokineticand toxicity correlation in B-thalassemia major treatment.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.