Motor unit firing rates and synchronisation affect the fractal dimension of simulated surface electromyogram during isometric/isotonic contraction of vastus lateralis muscle / Mesin, Luca; Dardanello, Davide; Rainoldi, Alberto; Boccia, Gennaro. - In: MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS. - ISSN 1350-4533. - 38:12(2016), pp. 1530-1533. [10.1016/j.medengphy.2016.09.022]
Titolo: | Motor unit firing rates and synchronisation affect the fractal dimension of simulated surface electromyogram during isometric/isotonic contraction of vastus lateralis muscle | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Mesin, Luca; Dardanello, Davide; Rainoldi, Alberto; Boccia, Gennaro | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Volume: | 38 | |
Fascicolo: | 12 | |
Pagina iniziale: | 1530 | |
Pagina finale: | 1533 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.medengphy.2016.09.022 | |
URL: | www.elsevier.com/locate/medengphy | |
Parole Chiave: | Geometrical complexity; Muscle fatigue; Muscle fibre conduction velocity; Surface EMG; Biophysics; Biomedical Engineering | |
Rivista: | MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
JJBE_2920_corrected.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.