Cancer and chemotherapy contribute to muscle loss by activating common signaling pathways / Barreto, Rafael; Mandili, Giorgia; Witzmann, Frank A.; Novelli, Francesco; Zimmers, Teresa A.; Bonetto, Andrea. - In: FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. - ISSN 1664-042X. - 7:OCT(2016), pp. 472-485. [10.3389/fphys.2016.00472]
Titolo: | Cancer and chemotherapy contribute to muscle loss by activating common signaling pathways | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Barreto, Rafael; Mandili, Giorgia; Witzmann, Frank A.; Novelli, Francesco; Zimmers, Teresa A.; Bonetto, Andrea | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Volume: | 7 | |
Fascicolo: | OCT | |
Pagina iniziale: | 472 | |
Pagina finale: | 485 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3389/fphys.2016.00472 | |
URL: | http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2016.00472/full | |
Parole Chiave: | C26; Cachexia; Folfiri; Inflammation; Mitochondria; Mitochondrial fusion and fission; Muscle; Proteomics; Physiology; Physiology (medical) | |
Rivista: | FRONTIERS IN PHYSIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
fphys-07-00472.pdf | articolo principale | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.