Detectability of torsion gravity via galaxy clustering and cosmic shear measurements / Camera, Stefano; Cardone, Vincenzo F.; Radicella, Ninfa. - In: PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY. - ISSN 1550-7998. - 89:8(2014), pp. 083520-1-083520-15. [10.1103/PhysRevD.89.083520]
Titolo: | Detectability of torsion gravity via galaxy clustering and cosmic shear measurements | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Camera, Stefano; Cardone, Vincenzo F.; Radicella, Ninfa | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Volume: | 89 | |
Fascicolo: | 8 | |
Pagina iniziale: | 083520-1 | |
Pagina finale: | 083520-15 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1103/PhysRevD.89.083520 | |
URL: | http://harvest.aps.org/bagit/articles/10.1103/PhysRevD.89.083520/apsxml | |
Parole Chiave: | Nuclear and High Energy Physics | |
Rivista: | PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
PhysRevD.89.083520.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.