Dissecting the genomic activity of a transcriptional regulator by the integrative analysis of omics data / Ferrero, Giulio; Miano, Valentina; Beccuti, Marco; Balbo, Gianfranco; De Bortoli, Michele; Cordero, Francesca. - In: SCIENTIFIC REPORTS. - ISSN 2045-2322. - 7:1(2017), pp. 8564-8576. [10.1038/s41598-017-08754-9]
Titolo: | Dissecting the genomic activity of a transcriptional regulator by the integrative analysis of omics data | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Ferrero, Giulio; Miano, Valentina; Beccuti, Marco; Balbo, Gianfranco; De Bortoli, Michele; Cordero, Francesca | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Volume: | 7 | |
Fascicolo: | 1 | |
Pagina iniziale: | 8564 | |
Pagina finale: | 8576 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1038/s41598-017-08754-9 | |
URL: | www.nature.com/srep/index.html | |
Parole Chiave: | Multidisciplinary | |
Rivista: | SCIENTIFIC REPORTS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
s41598-017-08754-9.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.