Physiological intensity profile, exercise load and performance predictors of a 65-km mountain ultra-marathon / Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Fruet, Damiano; Boccia, Gennaro; Pellegrini, Barbara; Schena, Federico. - In: JOURNAL OF SPORTS SCIENCES. - ISSN 0264-0414. - 36:11(2018), pp. 1287-1295. [10.1080/02640414.2017.1374707]
Titolo: | Physiological intensity profile, exercise load and performance predictors of a 65-km mountain ultra-marathon | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Fruet, Damiano; Boccia, Gennaro; Pellegrini, Barbara; Schena, Federico | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 36 | |
Fascicolo: | 11 | |
Pagina iniziale: | 1287 | |
Pagina finale: | 1295 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1080/02640414.2017.1374707 | |
URL: | http://www.tandfonline.com/toc/rjsp20/current | |
Parole Chiave: | exercise intensity distribution; heart rate; Mountain ultra-marathon; thresholds; training load; Orthopedics and Sports Medicine; Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | |
Rivista: | JOURNAL OF SPORTS SCIENCES | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
4aperto_Physiological intensity profile.pdf | PREPRINT (PRIMA BOZZA) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.