Physiological and anthropometric characteristics of top-level youth cross-country cyclists / Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Modena, Roberto; Boccia, Gennaro; Pellegrini, Barbara; Schena, Federico. - In: JOURNAL OF SPORTS SCIENCES. - ISSN 0264-0414. - 36:8(2018), pp. 901-906. [10.1080/02640414.2017.1346271]
Titolo: | Physiological and anthropometric characteristics of top-level youth cross-country cyclists | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Modena, Roberto; Boccia, Gennaro; Pellegrini, Barbara; Schena, Federico | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 36 | |
Fascicolo: | 8 | |
Pagina iniziale: | 901 | |
Pagina finale: | 906 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1080/02640414.2017.1346271 | |
URL: | http://www.tandfonline.com/toc/rjsp20/current | |
Parole Chiave: | Cross-country cycling; peak power output; talent identification; Wingate; young athlete; Orthopedics and Sports Medicine; Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | |
Rivista: | JOURNAL OF SPORTS SCIENCES | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
4aperto_Physiological and anthropometric characteristics.pdf | PREPRINT (PRIMA BOZZA) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.