Physiological factors associated with ski-mountaineering vertical race performance / Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Boccia, Gennaro; Zignoli, Andrea; Bortolan, Lorenzo; Schena, Federico; Pellegrini, Barbara. - In: SPORT SCIENCES FOR HEALTH. - ISSN 1824-7490. - (2017), pp. 1-8. [10.1007/s11332-017-0407-0]
Titolo: | Physiological factors associated with ski-mountaineering vertical race performance | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Fornasiero, Alessandro; Savoldelli, Aldo; Boccia, Gennaro; Zignoli, Andrea; Bortolan, Lorenzo; Schena, Federico; Pellegrini, Barbara | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 8 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/s11332-017-0407-0 | |
URL: | http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1824-7490 | |
Parole Chiave: | Performance; Power output; Ski-mountaineering; Ventilatory thresholds; Vertical; Orthopedics and Sports Medicine | |
Rivista: | SPORT SCIENCES FOR HEALTH | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
11332_2017_407_Author.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.