Adalimumab trough levels predict Crohn's disease clinical course / Ribaldone, Davide Giuseppe*; Manetta, Tilde; Mengozzi, Giulio; Saracco, Giorgio Maria; Pellicano, Rinaldo; Astegiano, Marco. - In: DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. - ISSN 1590-8658. - 50:2(2018), pp. 204-206. [10.1016/j.dld.2017.09.139]
Titolo: | Adalimumab trough levels predict Crohn's disease clinical course | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Ribaldone, Davide Giuseppe*; Manetta, Tilde; Mengozzi, Giulio; Saracco, Giorgio Maria; Pellicano, Rinaldo; Astegiano, Marco | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 50 | |
Fascicolo: | 2 | |
Pagina iniziale: | 204 | |
Pagina finale: | 206 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.dld.2017.09.139 | |
URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journalbibliographicinfo.cws_home/623449/description#bibliographicinfo | |
Parole Chiave: | Hepatology; Gastroenterology | |
Rivista: | DIGESTIVE AND LIVER DISEASE | |
Appare nelle tipologie: | 03B-Review in Rivista / Rassegna della Lett. in Riv. / Nota Critica |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Adalimumab.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.