Ζ potential evidences silanol heterogeneity induced by metal contaminants at the quartz surface: Implications in membrane damage / Pavan, Cristina; Turci, Francesco; Tomatis, Maura; Ghiazza, Mara; Lison, Dominique; Fubini, Bice. - In: COLLOIDS AND SURFACES. B, BIOINTERFACES. - ISSN 0927-7765. - 157:(2017), pp. 449-455. [10.1016/j.colsurfb.2017.06.012]
Titolo: | Ζ potential evidences silanol heterogeneity induced by metal contaminants at the quartz surface: Implications in membrane damage | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Pavan, Cristina; Turci, Francesco; Tomatis, Maura; Ghiazza, Mara; Lison, Dominique; Fubini, Bice | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Volume: | 157 | |
Pagina iniziale: | 449 | |
Pagina finale: | 455 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.colsurfb.2017.06.012 | |
URL: | www.elsevier.com/locate/colsurfb | |
Parole Chiave: | Membranolysis; Metal contaminant; Quartz; Silanol acidity; Silanol heterogeneity; Silanol titration; ζ potential; Quartz; Silanes; Silicon Dioxide; Surface Properties; Biotechnology; Surfaces and Interfaces; Physical and Theoretical Chemistry; Colloid and Surface Chemistry | |
Rivista: | COLLOIDS AND SURFACES. B, BIOINTERFACES | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2017 Pavan CollSurfB.pdf | PDF_editoriale | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.