Following a long-distance classical race the whole-body kinematics of double poling by elite cross-country skiers are altered / Zoppirolli, Chiara; Bortolan, Lorenzo; Stella, Federico; Boccia, Gennaro; Holmberg, Hans-Christer; Schena, Federico; Pellegrini, Barbara. - In: FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. - ISSN 1664-042X. - 9:JUL(2018), pp. 1-12. [10.3389/fphys.2018.00978]
Titolo: | Following a long-distance classical race the whole-body kinematics of double poling by elite cross-country skiers are altered | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Zoppirolli, Chiara; Bortolan, Lorenzo; Stella, Federico; Boccia, Gennaro; Holmberg, Hans-Christer; Schena, Federico; Pellegrini, Barbara | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 9 | |
Fascicolo: | JUL | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 12 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3389/fphys.2018.00978 | |
URL: | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00978/full | |
Parole Chiave: | Centre of mass; Cross-country skiing; Fatigue; Marathon; Stretch-shortening cycle; Whole-body kinematics; Physiology; Physiology (medical) | |
Rivista: | FRONTIERS IN PHYSIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Following a Long-Distance Classical Race the Whole-Body Kinematics of Double Poling by Elite Cross-Country Skiers Are Altered.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.