Le grotte sono fredde o calde, umide o asciutte? Dentro le grotte il clima è immutabile o segue le stagioni? Come risponde la grotta alle variazioni climatiche esterne? Questo libro cerca di rispondere a queste domande analizzando i dati di una campagna di ricerca nelle grotte del Finalese, una delle più importanti aree speleologiche liguri.
Titolo: | The cave microclimate in a low-altitude karst: the Finalese area (Ligurian Alps, NW Italy) - Le stagioni delle grotte: il microclima delle grotte del Finalese ligure | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Motta Michele; Motta Luigi | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Abstract: | Le grotte sono fredde o calde, umide o asciutte? Dentro le grotte il clima è immutabile o segue le stagioni? Come risponde la grotta alle variazioni climatiche esterne? Questo libro cerca di rispondere a queste domande analizzando i dati di una campagna di ricerca nelle grotte del Finalese, una delle più importanti aree speleologiche liguri. | |
Editore: | Lulu.com | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 168 | |
ISBN: | 978-0-244-15087-7 | |
URL: | http://www.lulu.com/shop/michele-motta-and-luigi-motta/le-stagioni-delle-grotte-il-microclima-delle-grotte-del-finalese-ligure/paperback/product-23950469.html | |
Parole Chiave: | Clima, grotte, Italia | |
Appare nelle tipologie: | 01A-Monografia |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
24315643_cover.pdf | Copertina | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri | |
pagine1-60.pdf | Interno libro pagine 1 - 60 | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri | |
pagine61-110.pdf | Interno libro pagine 61 - 110 | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri | |
pagine 111-168.pdf | Interno libro pagine 111 - 168 | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.