Postrelapse survival in osteosarcoma of the extremities: Prognostic factors for long-term survival / Ferrari, Stefano*; Briccoli, Antonio; Mercuri, Mario; Bertoni, Franco; Picci, Piero; Tienghi, Amelia; Del Prever, Adalberto Brach; Fagioli, Franca; Comandone, Alessandro; Bacci, Gaetano. - In: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY. - ISSN 0732-183X. - 21:4(2003), pp. 710-715. [10.1200/JCO.2003.03.141]
Titolo: | Postrelapse survival in osteosarcoma of the extremities: Prognostic factors for long-term survival | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Ferrari, Stefano*; Briccoli, Antonio; Mercuri, Mario; Bertoni, Franco; Picci, Piero; Tienghi, Amelia; Del Prever, Adalberto Brach; Fagioli, Franca; Comandone, Alessandro; Bacci, Gaetano | |
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Volume: | 21 | |
Fascicolo: | 4 | |
Pagina iniziale: | 710 | |
Pagina finale: | 715 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1200/JCO.2003.03.141 | |
Parole Chiave: | Adolescent; Adult; Antineoplastic Agents; Bone Neoplasms; Child; Child, Preschool; Confidence Intervals; Humans; Lung Neoplasms; Middle Aged; Neoplasm Recurrence, Local; Osteosarcoma; Prognosis; Retrospective Studies; Oncology; Cancer Research | |
Rivista: | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Postrelapse_Survival_in_Osteosarcoma_of_the_Extrem (1).pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.