To investigate the long-term clinical outcomes of second-generation drug-eluting stent (2G-DES) implantation for the treatment of complex unprotected left main coronary artery (ULMCA) bifurcation lesions with different two-stent techniques.
Titolo: | Long-Term Outcomes of Different Two-Stent Techniques With Second-Generation Drug-Eluting Stents for Unprotected Left Main Bifurcation Disease: Insights From the FAILS-2 Study | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Pavani, Marco; Conrotto, Federico; Cerrato, Enrico; D'Ascenzo, Fabrizio; Kawamoto, Hiroyoshi; Núñez-Gil, Ivan J; Pennone, Mauro; Garbo, Roberto; Tomassini, Francesco; Colombo, Francesco; Scacciatella, Paolo; Varbella, Ferdinando; Chieffo, Alaide; Colombo, Antonio; Escaned, Javier | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Abstract: | To investigate the long-term clinical outcomes of second-generation drug-eluting stent (2G-DES) implantation for the treatment of complex unprotected left main coronary artery (ULMCA) bifurcation lesions with different two-stent techniques. | |
Volume: | 30 | |
Fascicolo: | 8 | |
Pagina iniziale: | 276 | |
Pagina finale: | 281 | |
Parole Chiave: | LM bifurcation disease; T-stenting technique; culotte technique; mini-crush technique; two-stent strategies; Aged; Coronary Angiography; Coronary Artery Disease; Coronary Vessels; Europe; Female; Follow-Up Studies; Humans; Incidence; Japan; Male; Percutaneous Coronary Intervention; Postoperative Complications; Prosthesis Design; Retrospective Studies; Risk Factors; Time Factors; Drug-Eluting Stents; Registries | |
Rivista: | THE JOURNAL OF INVASIVE CARDIOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
pavani.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.