Formic Acid Photoreforming for Hydrogen Production on Shape-Controlled Anatase TiO2 Nanoparticles: Assessment of the Role of Fluorides, 101/001 Surfaces Ratio, and Platinization / Pellegrino F.; Sordello F.; Mino L.; Minero C.; Hodoroaba V.-D.; Martra G.; Maurino V.. - In: ACS CATALYSIS. - ISSN 2155-5435. - 9:8(2019), pp. 6692-6697.
Titolo: | Formic Acid Photoreforming for Hydrogen Production on Shape-Controlled Anatase TiO2 Nanoparticles: Assessment of the Role of Fluorides, 101/001 Surfaces Ratio, and Platinization |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | Pellegrino F.; Sordello F.; Mino L.; Minero C.; Hodoroaba V.-D.; Martra G.; Maurino V. |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Volume: | 9 |
Fascicolo: | 8 |
Pagina iniziale: | 6692 |
Pagina finale: | 6697 |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1021/acscatal.9b01861 |
URL: | http://pubs.acs.org/page/accacs/about.html |
Parole Chiave: | controlled shape; fluoride; hydrogen photoproduction; photoreforming; platinum; surface; titanium dioxide |
Rivista: | ACS CATALYSIS |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Pellegrino_Supporting Info_Final.docx | Supporting Info | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | |
Pellegrino_Main Text_Final.pdf | Versione Open Access | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri | |
Photocatalytic H2 production_ACS Catal.pdf | PDF editoriale | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.