Performance analysis of elite lifesavers during competition: effects related to gender, turn of competition, and age category / Lupo C.; Ungureanu A.N.; De Pasquale P.; Brustio P.R.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE ANALYSIS IN SPORT. - ISSN 1474-8185. - 19:5(2019), pp. 845-855. [10.1080/24748668.2019.1664215]
Titolo: | Performance analysis of elite lifesavers during competition: effects related to gender, turn of competition, and age category | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Lupo C.; Ungureanu A.N.; De Pasquale P.; Brustio P.R. | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Volume: | 19 | |
Fascicolo: | 5 | |
Pagina iniziale: | 845 | |
Pagina finale: | 855 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1080/24748668.2019.1664215 | |
URL: | http://www.tandfonline.com/toc/rpan20/current | |
Parole Chiave: | Aquatic sports; intermediate times; lifesaving; swimming performance; video analysis | |
Rivista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF PERFORMANCE ANALYSIS IN SPORT | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
RPAN-2019-0328_R1.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.