Redox reactions and paramagnetic intermediates are ubiquitous in biological chemistry. We report a new method, protein film electrochemical electron paramagnetic resonance spectroscopy (PFE-EPR), that enables the direct and accurate potential control of proteins on the electrode surface for both electrochemical and EPR spectroscopic characterisation of their redox centres.
Titolo: | Protein film electrochemical EPR spectroscopy as a technique to investigate redox reactions in biomolecules | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Abdiaziz K.; Salvadori E.; Sokol K.P.; Reisner E.; Roessler M.M. | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Abstract: | Redox reactions and paramagnetic intermediates are ubiquitous in biological chemistry. We report a new method, protein film electrochemical electron paramagnetic resonance spectroscopy (PFE-EPR), that enables the direct and accurate potential control of proteins on the electrode surface for both electrochemical and EPR spectroscopic characterisation of their redox centres. | |
Volume: | 55 | |
Fascicolo: | 60 | |
Pagina iniziale: | 8840 | |
Pagina finale: | 8843 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1039/c9cc03212f | |
URL: | http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/cc | |
Parole Chiave: | Animals; Cattle; Cyclic N-Oxides; Electrochemical Techniques; Electrodes; Electron Spin Resonance Spectroscopy; Oxidation-Reduction; Superoxide Dismutase-1 | |
Rivista: | CHEMICAL COMMUNICATIONS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2019_03_29 Abdiaziz et al_PreREF.pdf | PREPRINT (PRIMA BOZZA) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | ||
c9cc03212f_abdiaziz.pdf | pdf editoriale | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.