Prothrombotic State Induced by Middle-Distance Endurance Exercise in Middle-Aged Athletes / Lippi G.; Salvagno G.L.; Tarperi C.; Gelati M.; Montagnana M.; Danese E.; Festa L.; Sanchis-Gomar F.; Favaloro E.J.; Schena F.. - In: SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS. - ISSN 0094-6176. - 44:8(2018), pp. 747-755. [10.1055/s-0038-1667115]
Titolo: | Prothrombotic State Induced by Middle-Distance Endurance Exercise in Middle-Aged Athletes | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Lippi G.; Salvagno G.L.; Tarperi C.; Gelati M.; Montagnana M.; Danese E.; Festa L.; Sanchis-Gomar F.; Favaloro E.J.; Schena F. | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 44 | |
Fascicolo: | 8 | |
Pagina iniziale: | 747 | |
Pagina finale: | 755 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1055/s-0038-1667115 | |
URL: | http://www.thieme-connect.com/ejournals/toc/sth | |
Parole Chiave: | blood coagulation; hemostasis; physical activity; thrombin generation; Adult; Blood Coagulation; Exercise; Factor VIII; Fibrinogen; Humans; Male; Middle Aged; Partial Thromboplastin Time; Physical Endurance; Running; Thrombin; Thrombosis; von Willebrand Factor; Athletes | |
Rivista: | SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Lippi 2018 - Semin Thromb Hemost - Prothrombotic State Induced by Middle-Distance Endurance Exercise in Middle-Aged Athletes.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.