Overexpression of miR-100 in stem cells derived from basal-like breast cancers causes loss of stemness, induction of luminal breast cancer markers and response to endocrine therapy. We, therefore, explored miR-100 as a novel biomarker in patients with luminal breast cancer.
Titolo: | MiR-100 is a predictor of endocrine responsiveness and prognosis in patients with operable luminal breast cancer | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Petrelli, Annalisa; Bellomo, Sara Erika; Sarotto, Ivana; Kubatzki, Franziska; Sgandurra, Paola; Maggiorotto, Furio; Di Virgilio, Maria Rosaria; Ponzone, Riccardo; Geuna, Elena; Galizia, Danilo; Nuzzo, Anna Maria; Medico, Enzo; Miglio, Umberto; Berrino, Enrico; Venesio, Tiziana; Ribisi, Salvatore; Provero, Paolo; Sapino, Anna; Giordano, Silvia; Montemurro, Filippo | |
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Abstract: | Overexpression of miR-100 in stem cells derived from basal-like breast cancers causes loss of stemness, induction of luminal breast cancer markers and response to endocrine therapy. We, therefore, explored miR-100 as a novel biomarker in patients with luminal breast cancer. | |
Volume: | 5 | |
Fascicolo: | 5 | |
Pagina iniziale: | e000937 | |
Pagina finale: | e000937 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1136/esmoopen-2020-000937 | |
Parole Chiave: | endocrine therapy; luminal breast cancer; miR-100; prognosis; response prediction | |
Rivista: | ESMO OPEN | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2020-MiR.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.