Docking studies on NSAID/COX-2 isozyme complexes using Contact Statistics analysis / ERMONDI G; CARON G; LAWRENCE R; LONGO D. - In: JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN. - ISSN 0920-654X. - 18:(2004), pp. 683-696. [10.1007/s10822-004-6258-1]
Titolo: | Docking studies on NSAID/COX-2 isozyme complexes using Contact Statistics analysis | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | ERMONDI G; CARON G; LAWRENCE R; LONGO D | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Volume: | 18 | |
Pagina iniziale: | 683 | |
Pagina finale: | 696 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/s10822-004-6258-1 | |
Rivista: | JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.