Optical and radio variability of the BL Lacertae object AO 0235+16: A possible 5-6 year periodicity / RAITERI C.M; VILLATA M; ALLER H.D; ALLER M.F; HEIDT J; KURTANIDZE O.M; LANTERI L; MAESANO M; MASSARO E; MONTAGNI F; NESCI R; NILSSON K; NIKOLASHVILI M.G; NURMI P; L. OSTORERO; PURSIMO T; REKOLA R; SILLANPAEAE A; TAKALO L.O; TERAESRANTA H; TOSTI G; BALONEK T.J; FELDT M; HEINES A; HEISLER C; HU J; KIDGER M; MATTOX J.R; MCGRATH E.J; PATI A; ROBB R; SADUN A.C; SHASTRI P; WAGNER; S.J; WEI J; WU X. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 377:(2001), pp. 396-412. [10.1051/0004-6361:20011112]
Titolo: | Optical and radio variability of the BL Lacertae object AO 0235+16: A possible 5-6 year periodicity | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | RAITERI C.M; VILLATA M; ALLER H.D; ALLER M.F; HEIDT J; KURTANIDZE O.M; LANTERI L; MAESANO M; MASSARO E; MONTAGNI F; NESCI R; NILSSON K; NIKOLASHVILI M.G; NURMI P; L. OSTORERO; PURSIMO T; REKOLA R; SILLANPAEAE A; TAKALO L.O; TERAESRANTA H; TOSTI G; BALONEK T.J; FELDT M; HEINES A; HEISLER C; HU J; KIDGER M; MATTOX J.R; MCGRATH E.J; PATI A; ROBB R; SADUN A.C; SHASTRI P; WAGNER; S.J; WEI J; WU X | |
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Volume: | 377 | |
Pagina iniziale: | 396 | |
Pagina finale: | 412 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1051/0004-6361:20011112 | |
URL: | http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=bibcode&Itemid=129&bibcode=2001A%2526A...377..396RFUL | |
Rivista: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.