BECCARIA, FRANCA
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Young People, Alcohol and Norms: Italian Young People’s Opinions and Attitudes towards Alcohol Regulation | 2019 | Beccaria, Franca*; Molinengo, Giorgia; Prina, Franco; Rolando, Sara |
2 | Sociological approaches | 2016 | Beccaria, Franca; Prina, Franco |
3 | Il fenomeno delle dipendenze nella donna: aspetti epidemiologici, biologici, socio-ambientali, clinici, comportamentali | 2017 | Vigna-Taglianti F., Federica Mathis, Elisabetta Versino, Marina Garneri, Mara Rotelli, Franca Beccaria, Anna Picciolini |
4 | Giovani, alcol e divieti. Una ricerca su opinioni e atteggiamenti dei giovani italiani sulle norme in materia di alcol | 2019 | Beccaria, Franca; Prina, Franco; Rolando, Sara |
5 | Gender differences in heroin addiction and treatment: results from the VEdeTTE cohort | 2016 | Vigna-Taglianti FD; Burroni P; Mathis F; Versino E; Beccaria F; Rotelli M; Garneri M; Picciolini A; Bargagli AM |
6 | Differenze di genere nella dipendenza: evidenze epidemiologiche | 2017 | Federica Vigna-Taglianti, Paola Burroni, Federica Mathis, Elisabetta Versino, Marina Garneri, Mara Rotelli, Franca Beccaria, Anna Picciolini, Serena Vadrucci, Rosaria Galanti, Roberto Diecidue |
Nome completo:
BECCARIA, FRANCA
struttura:
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
settore SSD:
Settore SPS/07 - Sociologia Generale