Single-crystal in situ HT structural investigation on the I1 - I2/c phase transition in the Ca0.2Sr0.8Al2Si2O8 feldspar / BENNA P.; BRUNO E.. - In: PLINIUS. - ISSN 1120-317X. - 28(2002), pp. 61-62. ((Intervento presentato al convegno Società Italiana di Mineralogia e Petrologia tenutosi a Cosenza nel 18-20 settembre 2002.
Titolo: | Single-crystal in situ HT structural investigation on the I1 - I2/c phase transition in the Ca0.2Sr0.8Al2Si2O8 feldspar | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | BENNA P.; BRUNO E. | |
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Volume: | 28 | |
Pagina iniziale: | 61 | |
Pagina finale: | 62 | |
Nome del convegno: | Società Italiana di Mineralogia e Petrologia | |
Luogo del convegno: | Cosenza | |
Anno del convegno: | 18-20 settembre 2002 | |
Parole Chiave: | Siongle-crystal; HT phase transition; feldspar | |
Rivista: | PLINIUS | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.