Analisi tridimensionale dei movimenti condilari e dentali durante la masticazione tramite Axiografia Computerizzata / M. Reverdito; M.G. Piancino; AA. Bracco; A. Fuoglio; P. Bracco. - 3:(2006), pp. 242-242. ((Intervento presentato al convegno 13° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria. L'odontoiatria italiana e l'Europa. tenutosi a Roma - Palazzo dei Congressi nel 5-8 Aprile 2006.
Titolo: | Analisi tridimensionale dei movimenti condilari e dentali durante la masticazione tramite Axiografia Computerizzata. | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | M. Reverdito; M.G. Piancino; AA. Bracco; A. Fuoglio; P. Bracco | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Editore: | Ariesdue srl | |
Titolo del libro: | 13° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria. L'odontoiatria italiana e l'Europa. | |
Volume: | 3 | |
Pagina iniziale: | 242 | |
Pagina finale: | 242 | |
Nome del convegno: | 13° Congresso Nazionale del "Collegio dei Docenti di Odontoiatria. L'odontoiatria italiana e l'Europa. | |
Luogo del convegno: | Roma - Palazzo dei Congressi | |
Anno del convegno: | 5-8 Aprile 2006 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.