Temporal trend and geographical variation in hospitalization for acute diabetic complications in Italy: a nationwide study, 2001-2009 / Lombardo F; Maggini M; Bruno G. - In: DIABETOLOGIA. - ISSN 0012-186X. - ELETTRONICO. - 55 (Suppl. 1):suppl.1(2012), pp. 489-489. ((Intervento presentato al convegno 48th Annual Meeting of EASD (European Association for the Study of Diabetes tenutosi a Berlin nel 5-10 October 2012.
Titolo: | Temporal trend and geographical variation in hospitalization for acute diabetic complications in Italy: a nationwide study, 2001-2009 | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Lombardo F; Maggini M; Bruno G | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Volume: | 55 (Suppl. 1) | |
Fascicolo: | suppl.1 | |
Pagina iniziale: | 489 | |
Pagina finale: | 489 | |
Nome del convegno: | 48th Annual Meeting of EASD (European Association for the Study of Diabetes | |
Luogo del convegno: | Berlin | |
Anno del convegno: | 5-10 October 2012 | |
Rivista: | DIABETOLOGIA | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.