Correlation between DNA-ploidy/cell cycle kynetics and histopathology in primary cutaneous B cell lymphomas / Cambieri I; Ponti R; Quaglino P; Novelli M; Fierro MT; Osella-Abate S; Bernengo MG.. - (1999), pp. 15-15. ((Intervento presentato al convegno EORTC, Cutaneous Lymphoma Project Group - New Directions in the Treatment of Cutaneous Lymphomas tenutosi a TORINO ITALIA nel 5-7 november.
Titolo: | Correlation between DNA-ploidy/cell cycle kynetics and histopathology in primary cutaneous B cell lymphomas | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Cambieri I; Ponti R; Quaglino P; Novelli M; Fierro MT; Osella-Abate S; Bernengo MG. | |
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Editore: | CCI | |
Titolo del libro: | Proceedings EORTC, Cutaneous Lymphoma Project Group | |
Pagina iniziale: | 15 | |
Pagina finale: | 15 | |
Nome del convegno: | EORTC, Cutaneous Lymphoma Project Group - New Directions in the Treatment of Cutaneous Lymphomas | |
Luogo del convegno: | TORINO ITALIA | |
Anno del convegno: | 5-7 november | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.