Coupling mineral N and simple microbiological indices in soil incubations to interpret mineralization in field conditions / Fiorentino N.; Ventorino V.; Bertora C.; Zavattaro L.; Grignani C.; Pepe O.; Fagnano M.. - STAMPA. - (2014), pp. 79-81. ((Intervento presentato al convegno 18th Nitrogen Workshop tenutosi a Lisbon, Portugal nel 30 June - 3 July 2014.
Titolo: | Coupling mineral N and simple microbiological indices in soil incubations to interpret mineralization in field conditions | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Fiorentino N.; Ventorino V.; Bertora C.; Zavattaro L.; Grignani C.; Pepe O.; Fagnano M. | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Editore: | Claudia Cordovil | |
Titolo del libro: | The Nitrogen challenge: building a blueprint for nitrogen use efficiency and food security | |
Pagina iniziale: | 79 | |
Pagina finale: | 81 | |
Nome del convegno: | 18th Nitrogen Workshop | |
Luogo del convegno: | Lisbon, Portugal | |
Anno del convegno: | 30 June - 3 July 2014 | |
URL: | http://www.nitrogenworkshop.com/ | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.