Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 14 di 14
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
In-situ neutron diffraction during reversible deuterium loading in under-stoichiometric and Mn-substituted Ti(Fe,Mn)0.9 alloys | 28-feb-2022 | Fermin Cuevas; DELEDDA Stefano; Erika Michela Dematteis; C. HAUBACK Bjorn; MICHEL LATROCHE; LAVERSENNE Laetitia; ZHANG Junxian |
Fundamental hydrogen storage properties of TiFe-alloy with partial substitution of Fe by Ti and Mn - Raw Dataset related to publication | 28-feb-2022 | Erika Michela Dematteis; David Michael Dreistadt; Giovanni Capurso; Julian Jepsen; Fermin Cuevas; MICHEL LATROCHE |
Hydrogen storage properties of Mn and Cu for Fe substitution in TiFe0.9 intermetallic compound - Dataset related to publication | 28-feb-2022 | Erika Michela Dematteis; Fermin Cuevas; MICHEL LATROCHE |
In-situ neutron diffraction during reversible deuterium loading in under-stoichiometric and Mn,Cu-substituted Ti(Fe,Mn,Cu)0.9 alloys | 28-feb-2022 | Erika Michela Dematteis, Bjorn Hauback, Ivan da Silva Gonzalez, Stefano Deledda, Fermin Cuevas, MICHEL LATROCHE, Giovanni Capurso, JUSSARA BARALE |
Hydrogen storage properties of Mn and Cu for Fe substitution in TiFe0.9 intermetallic compound - Raw Dataset related to publication | 28-feb-2022 | Erika Michela Dematteis; Fermin Cuevas; MICHEL LATROCHE |
Fundamental hydrogen storage properties of TiFe-alloy with partial substitution of Fe by Ti and Mn - Dataset related to publication | 31-gen-2022 | Erika Michela Dematteis; David Michael Dreistadt; Giovanni Capurso; Julian Jepsen; Fermin Cuevas; MICHEL LATROCHE |
UNITOPATHO | 30-lug-2021 | Luca Bertero; Carlo Alberto Barbano; Daniele Perlo; Enzo Tartaglione; Paola Cassoni; Marco Grangetto; Attilio Fiandrotti; Alessandro Gambella; Luca Cavallo |
Chromosome walking | 23-lug-2021 | Annamaria Vernone; Francesca Silvagno |
UniToBrain Dataset | 23-lug-2021 | Umberto Gava; Federico D'Agata; Edwin Bennink; Enzo Tartaglione; Daniele Perlo; Annamaria Vernone; Francesca Bertolino; Eleonora Ficiarà; Alessandro Cicerale; Fabrizio Pizzagalli; Caterina Guiot; Marco Grangetto; Mauro Bergui |
Seviros, Gabriel | 27-mag-2017 | Piccione, Rosa Maria |
Two centuries of masting data for European beech and Norway spruce across the European continent | 16-mag-2017 | Ascoli, Davide; Maringer, Janet; Hacket Pain, Andy; Conedera, Marco; Drobyshev, Igor; Motta, Renzo; Cirolli, Mara; Kantorowicz, Władysław; Zang, Christian; Schueler, Silvio; Croisé, Luc; Piussi, Pietro; Berretti, Roberta; Palaghianu, Ciprian; Westergren, Marjana; Lageard, Jonathan G. A.; Burkart, Anton; Gehrig Bichsel, Regula; Thomas, Peter A.; Beudert, Burkhard; Övergaard, Rolf; Vacchiano, Giorgio |
Human proteins frequencies table | 1-apr-2016 | Vernone, Annamaria; Berchialla, Paola; Pescarmona, Gianpiero |
Bach Choral Harmony Data Set | 12-mag-2015 | Daniele P. Radicioni; Roberto Esposito |
European red List of Butterflies | 12-mag-2015 | Balletto Emilio; Bonelli Simona; Patricelli Dario |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 14 di 14
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 10 no fulltext
- 3 open
- 1 reserved