TB is currently the second cause of death among patients affected with infectious diseases. Quantification of drug levels in plasma and in cells where Mycobacterium tuberculosis persists and grows may be useful in understanding the appropriateness of dosage regimens. We report a new and fully validated chromatographic method to quantify first-line antituberculars in plasma and PBMCs. The method was used for plasma and cell quantification of antituberculars in patients undergoing treatment with standard oral therapy.
Titolo: | A UPLC-MS-MS method for the simultaneous quantification of first-line antituberculars in plasma and in PBMCs |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | Baietto, Lorena; Calcagno, Andrea; Motta, Ilaria; Baruffi, Katia; Poretti, Viviana; Di Perri, Giovanni; Bonora, Stefano; D'Avolio, Antonio |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Abstract: | TB is currently the second cause of death among patients affected with infectious diseases. Quantification of drug levels in plasma and in cells where Mycobacterium tuberculosis persists and grows may be useful in understanding the appropriateness of dosage regimens. We report a new and fully validated chromatographic method to quantify first-line antituberculars in plasma and PBMCs. The method was used for plasma and cell quantification of antituberculars in patients undergoing treatment with standard oral therapy. |
Volume: | 70 |
Fascicolo: | 9 |
Pagina iniziale: | 2572 |
Pagina finale: | 2575 |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1093/jac/dkv148 |
Parole Chiave: | HPLC; TDM; determination; ethambutol; isoniazid; peripheral blood mononuclear cells; pyrazinamide; rifampicin; therapeutic drug monitoring |
Rivista: | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Baietto_Anti TBC intracell_AperTO.pdf | articolo principale | 3 Pre-print | Open Access Visualizza/Apri | |
16 A UPLC-MS-MS method for the simultaneous quantification of first-line antituberculars.pdf | 2 PDF Editoriale | Utenti riconosciuti Richiedi una copia | ||
1528189_4aperto.pdf | 1 Ver. finale autore | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.