Hereditary hemochromatosis: Generation of a transcription map within a refined and extended map of the HLA class I region / Totaro, Angela; Rommens, Johanna M.; Grifa, Anna; Lunardi, Claudio; Carella, Massimo; Huizenga, Jack J.; Roetto, Antonella; Camaschella, Clara; De Sandre, Giorgio; Gasparini, Paolo. - In: GENOMICS. - ISSN 0888-7543. - 31:3(1996), pp. 319-326. [10.1006/geno.1996.0054]
Titolo: | Hereditary hemochromatosis: Generation of a transcription map within a refined and extended map of the HLA class I region | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Totaro, Angela; Rommens, Johanna M.; Grifa, Anna; Lunardi, Claudio; Carella, Massimo; Huizenga, Jack J.; Roetto, Antonella; Camaschella, Clara; De Sandre, Giorgio; Gasparini, Paolo | |
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Volume: | 31 | |
Fascicolo: | 3 | |
Pagina iniziale: | 319 | |
Pagina finale: | 326 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1006/geno.1996.0054 | |
Parole Chiave: | Animals; Base Sequence; Caco-2 Cells; Cell Line; Genetic Diseases, Inborn; Hemochromatosis; Histocompatibility Antigens Class I; Humans; Mice; Molecular Sequence Data; Nucleic Acid Hybridization; Oligodeoxyribonucleotides; Polymorphism, Genetic; RNA; Transcription, Genetic; Chromosome Mapping; Genetics | |
Rivista: | GENOMICS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.