T helper subsets changes in alemtuzumab multiple sclerosis treated patients: the recovery of immune system capacity as a possible indicator to treatment / De Mercanti, S.F.; Rolla, S.; Cucci, A.; Bardina, V.; Vacca, A.; Cocco, E.; Vladic, A.; Soldo-Butkovic, S.; Habek, M.; Adamec, I.; Horakova, D.; Annovazzi, P.; Edan, G.; Novelli, F.; Durelli, L.; Clerico, M.. - In: MULTIPLE SCLEROSIS. - ISSN 1352-4585. - (2015), pp. 550-550. ((Intervento presentato al convegno ECTRIMS tenutosi a US nel 2015.
Titolo: | T helper subsets changes in alemtuzumab multiple sclerosis treated patients: the recovery of immune system capacity as a possible indicator to treatment | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | De Mercanti, S.F.; Rolla, S.; Cucci, A.; Bardina, V.; Vacca, A.; Cocco, E.; Vladic, A.; Soldo-Butkovic, S.; Habek, M.; Adamec, I.; Horakova, D.; Annovazzi, P.; Edan, G.; Novelli, F.; Durelli, L.; Clerico, M. | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Pagina iniziale: | 550 | |
Pagina finale: | 550 | |
Nome del convegno: | ECTRIMS | |
Luogo del convegno: | US | |
Anno del convegno: | 2015 | |
Rivista: | MULTIPLE SCLEROSIS | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.