Assessment of metabolic condition and BCS in endurance horses at the vet gate: two-year study during official competitions in North-West Italian regions / Pannese, F.; Nery, J.; Bertolotti, L.; Bergero, D.; Valle, E.. - (2015), pp. 31-31. ((Intervento presentato al convegno 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress tenutosi a Toulouse, Francia nel September 17-19, 2015.
Titolo: | Assessment of metabolic condition and BCS in endurance horses at the vet gate: two-year study during official competitions in North-West Italian regions | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Pannese, F.; Nery, J.; Bertolotti, L.; Bergero, D.; Valle, E. | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Editore: | Geert Janssens, Pat Harris, Annette Liesegang, Britta Dobenecker, Marianne Diez, Christine Iben, Petra Wolf, Charlotte Bjornvad, Géraldine Blanchard, Myriam Hesta, Cecillia Villaverde, Nathalie Priymenko, Annabelle Meynadier, Francis Enjalbert | |
Titolo del libro: | Congress proceedings 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | |
Pagina iniziale: | 31 | |
Pagina finale: | 31 | |
Nome del convegno: | 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | |
Luogo del convegno: | Toulouse, Francia | |
Anno del convegno: | September 17-19, 2015 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Deroga ESVCN.pdf | DEROGA (OBBLIGATORIO ALLEGARE FILE CON MOTIVAZIONE) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.