Comparative analysis of movement in thoroughbred and saddle horses using an IMU system / Assenza, Anna; Tosto, Francesco; Nery, Joana; Valle, Emanuela; Bergero, Domenico. - (2015), pp. 105-105. ((Intervento presentato al convegno 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress tenutosi a Toulouse, Francia nel September 17-19, 2015.
Titolo: | Comparative analysis of movement in thoroughbred and saddle horses using an IMU system | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Assenza, Anna; Tosto, Francesco; Nery, Joana; Valle, Emanuela; Bergero, Domenico | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Editore: | Geert Janssens, Pat Harris, Annette Liesegang, Britta Dobenecker, Marianne Diez, Christine Iben, Petra Wolf, Charlotte Bjornvad, Géraldine Blanchard, Myriam Hesta, Cecillia Villaverde, Nathalie Priymenko, Annabelle Meynadier, Frncis Enjalbert | |
Titolo del libro: | Congress proceedings 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | |
Pagina iniziale: | 105 | |
Pagina finale: | 105 | |
Nome del convegno: | 19th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Congress | |
Luogo del convegno: | Toulouse, Francia | |
Anno del convegno: | September 17-19, 2015 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Deroga ESVCN.pdf | DEROGA (OBBLIGATORIO ALLEGARE FILE CON MOTIVAZIONE) | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.