Compliance patterns: harnessing value modeling and legal interpretation to manage regulatory conversations / Muthuri, Robert; Boella, Guido; Hulstijn, Joris; Capecchi, Sara; Humphreys, LLIO BRYN. - (2017), pp. 1-10. ((Intervento presentato al convegno 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law tenutosi a London (UK) nel 12 - 16 Giugno 2017 [10.1145/3086512.3086526].
Titolo: | Compliance patterns: harnessing value modeling and legal interpretation to manage regulatory conversations | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Muthuri, Robert; Boella, Guido; Hulstijn, Joris; Capecchi, Sara; Humphreys, LLIO BRYN | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Editore: | ACM | |
Titolo del libro: | Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 10 | |
Nome del convegno: | 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law | |
Luogo del convegno: | London (UK) | |
Anno del convegno: | 12 - 16 Giugno 2017 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1145/3086512.3086526 | |
ISBN: | 978-1-4503-4891-1 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
ICAIL17.pdf | PREPRINT (PRIMA BOZZA) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.