The value of angiographic follow-up in unprotected left main (ULM) stenting remains undefined.
Titolo: | Planned angiographic control versus clinical follow-up for patients with unprotected left main stem stenosis treated with second generation drug-eluting stents: A propensity score with matching analysis from the FAILS (failure in left main with second generation stents-Cardiogroup III Study) | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | D'Ascenzo, Fabrizio; Iannaccone, Mario; Pavani, Marco; Kawamoto, Hiroyoshi; Escaned, Javier; Varbella, Ferdinando; Boccuzzi, Giacomo; Hiddick-Smith, David; Colombo, Antonio; Gaita, Fiorenzo | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Abstract: | The value of angiographic follow-up in unprotected left main (ULM) stenting remains undefined. | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 7 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1002/ccd.27408 | |
Parole Chiave: | angiographic control; drug eluting stent; unprotected left main | |
Rivista: | CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.