Static and ventilated chamber methods for the measurement of ammonia and N2O emission: pros, cons and applications / Gioelli Fabrizio Stefano, Dinuccio Elio, Balsari Paolo. - (2018), pp. 63-63. ((Intervento presentato al convegno NIFLUM – Nitrogen Flux Method Evaluation tenutosi a Berlino, Germania nel 28-29 settembre 2017.
Titolo: | Static and ventilated chamber methods for the measurement of ammonia and N2O emission: pros, cons and applications | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Gioelli Fabrizio Stefano, Dinuccio Elio, Balsari Paolo | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Editore: | Umweltbundesamt | |
Titolo del libro: | NIFLUM – Nitrogen Flux Method Evaluation - Outcomes and recommendations of an International Expert Workshop | |
Pagina iniziale: | 63 | |
Pagina finale: | 63 | |
Nome del convegno: | NIFLUM – Nitrogen Flux Method Evaluation | |
Luogo del convegno: | Berlino, Germania | |
Anno del convegno: | 28-29 settembre 2017 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Atti_niflum.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.