Longitudinal monitoring of alpha-fetoprotein by dried blood spot for hepatoblastoma screening in beckwith-wiedemann syndrome / Mussa, Alessandro; Ciuffreda, Valentina Pia; Sauro, Pina; Pagliardini, Veronica; Pagliardini, Severo; Carli, Diana; Kalish, Jennifer M.; Fagioli, Franca; Pavanello, Enza; Ferrero, Giovanni Battista. - In: CANCERS. - ISSN 2072-6694. - 11:1(2019), pp. 86-95. [10.3390/cancers11010086]
Titolo: | Longitudinal monitoring of alpha-fetoprotein by dried blood spot for hepatoblastoma screening in beckwith-wiedemann syndrome | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Mussa, Alessandro; Ciuffreda, Valentina Pia; Sauro, Pina; Pagliardini, Veronica; Pagliardini, Severo; Carli, Diana; Kalish, Jennifer M.; Fagioli, Franca; Pavanello, Enza; Ferrero, Giovanni Battista | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Volume: | 11 | |
Fascicolo: | 1 | |
Pagina iniziale: | 86 | |
Pagina finale: | 95 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3390/cancers11010086 | |
URL: | https://www.mdpi.com/2072-6694/11/1/86/pdf | |
Parole Chiave: | Alpha-fetoprotein; Beckwith-wiedemann syndrome; Dried blood spot; Hepatoblastoma; Screening; Oncology; Cancer Research | |
Rivista: | CANCERS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
cancers-11-00086-v2 (2)_ Mussa et al.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.