To provide information on evolution over time of leg length discrepancy in patients with syndromic and isolated lateralized overgrowth.
Titolo: | Evolution over Time of Leg Length Discrepancy in Patients with Syndromic and Isolated Lateralized Overgrowth | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Carli, Diana; De Pellegrin, Maurizio; Franceschi, Luisa; Zinali, Federica; Paonessa, Matteo; Spolaore, Simone; Cardaropoli, Simona; Cravino, Mattia; Marcucci, Lorenzo; Andreacchio, Antonio; Resta, Nicoletta; Ferrero, Giovanni Battista; Mussa, Alessandro | |
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Abstract: | To provide information on evolution over time of leg length discrepancy in patients with syndromic and isolated lateralized overgrowth. | |
Volume: | 234 | |
Pagina iniziale: | 123 | |
Pagina finale: | 127 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.jpeds.2021.01.020 | |
Parole Chiave: | Beckwith-Wiedemann syndrome; hemihyperplasia; hemihypertrophy; lateralized overgrowth; leg length discrepancy; overgrowth | |
Rivista: | THE JOURNAL OF PEDIATRICS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.