Analisi delle variazioni secolari di alcuni parametri antropometrici su campioni di soggetti piemontesi di età compresa tra i 7 e i 19 anni / TOSCANO E; MICHELETTI CREMASCO M; MASALI M; E. FUBINI. - (2006), pp. 921-930. ((Intervento presentato al convegno XVI Congresso degli Antropologi Italiani tenutosi a Genova nel 29-31 ottobre 2005.
Titolo: | Analisi delle variazioni secolari di alcuni parametri antropometrici su campioni di soggetti piemontesi di età compresa tra i 7 e i 19 anni |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | TOSCANO E; MICHELETTI CREMASCO M; MASALI M; E. FUBINI |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Editore: | Edicolors Publishing |
Titolo del libro: | Antonio Guerci, Stefania Consigliere, Simone Castagno (a cura di) Il processo di umanizzazione, Atti del XVI Congresso degli Antropologi Italiani |
Pagina iniziale: | 921 |
Pagina finale: | 930 |
Nome del convegno: | XVI Congresso degli Antropologi Italiani |
Luogo del convegno: | Genova |
Anno del convegno: | 29-31 ottobre 2005 |
ISBN: | 9788888929200 |
Parole Chiave: | ergonomics; secular trend; antropometry |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.